三轴向加速度传感器
发布时间: 2023-10-20 15:15
特点:
1.选用更集成化的微小型内置集成电路
2.采用钛合金材质壳体,三轴立方小型化设计,体积小重量轻,更适合结构模态测量
3.全系列使用记忆合金紧固件,剪切结构,稳定可靠,频响特性高
4.粘接安装方便,快捷,对地绝缘隔离(使用安装组件)
5.1/4-28四芯集成接嘴输出,方便快捷

动态特性 |
灵敏度(土5%,mV/g) | 5 | 10 | 20 |
测量范围(gpeak) | 土1000 | 士500 | 士250 |
宽频带分辨率(grms) | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
幅值线性 | 1% | 1% | 1% |
频率范围士5%(Hz-kHz) 士10%(Hz-kHz) | 2-9 1-11 | 1-9 0.5-11 | 1-9 0.5-11 |
谐振频率(kHz) | ≥70 | ≥70 | ≥60 |
时间常数(s) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
电参数 |
供电电源(VDC) | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
供电电流(mA) | 2-20 | 2-20 | 2-20 |
输出阻抗(Ω) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
直流偏置电压(V) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
频谱噪声(ug//Hz) 10Hz 100Hz 1000Hz | 220 70 50 | 110 35 25 | 55 18 13 |
安装绝缘电阻(Ω) | - | - | - |
环境 |
极限加速度值(gpeak) | 2500 | 2000 | 1200 |
极限冲击值(gpeak) | 6000 | 5000 | 3000 |
温度范围(°C) | -50-120 | -50-120 | -50-120 |
灵敏度温度系数%/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
结构 |
密封形式 | 激光焊接IP68 | 激光焊接IP68 | 激光焊接IP68 |
感应元件 | PZ27压电陶瓷 | PZ27压电陶瓷 | PZ27压电陶瓷 |
外壳材料 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 |
输出接头 | 1/4-28四芯输出 | 1/4-28四芯输出 | 1/4-28四芯输出 |
安装方式 | M4 | M4 | M4 |
重量(克) | 7.6 | 8 | 8 |