输入特性 |
通道数 | 4 | 8 |
ADC 分辨率 | 24位 | 24位 |
ADC 类型 | Delta-Sigma(带模拟预滤波) | Delta-Sigma(带模拟预滤波) |
采样模式 | 同步 | 同步 |
采样率范围(fs) | 10S/s~ 51.2 kS/s | 1024S/s~ 51.2kS/s |
程控放大 | 1/10/100/1000倍 | 1/10/100/1000倍 |
输入耦合 | AC/DC(可通过软件选择)、IEPE AC 耦合 | AC/DC(可通过软件选择)、IEPE AC 耦合 |
输入范围 | ±10 V | ±10 V |
IEPE 激励电流 | 4.0 mA(可通过软件选择开/关) | 4.0 mA(可通过软件选择开/关) |
动态范围 | 120dB | 116dB |
连接接口 | BNC | BNC |
环境温度 |
| 使用温度:0~55℃ 存储温度:-20~70℃ |
2 解决方案:
2.1完整的LabVIEW API功能接口,帮助您快速开发数据采集系统。

2.2 实时数据采集:文件参数、硬件参数、通道参数、开始条件、结束条件、时间 序列采集、实时数据显示与分析等。 历史信号分析:数据导入、信号处理(滤波、微积分等)、时域分析、频谱分 析、倍频程分析、阶次分析、冲击响应谱、李萨如图、趋势分析、图像快捷操 作、界面快捷操作、结果输出等。
